亿策略|按天配资按月配资开户|正规证券配资官网查询-亿策略|按天配资按月配资开户|正规证券配资官网查询
你的位置:亿策略|按天配资按月配资开户|正规证券配资官网查询 > 话题标签 > 4日

4日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 4.00 3.60 3.80 生菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 8.00 7.40 7.70 韭菜 8.00 7.40 7.60 洋白菜 1.80 1.40 1.60 胡萝卜 4.00 3.40 3.70 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 8.00 7.40 7.70 大蒜 12.00 10.40 11.20 芹菜 3.20 3.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 10.00 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.80 3.60 3.70 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(普通) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 8.80 6.00 7.40 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 2.20 1.40 1.80 土豆 3.00 2.00 2.50 葱头 3.40 2.00 2.70 大葱 6.00
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 13.00 18.00 葵花籽 20.00 14.00 17.00 富士苹果 9.00 5.00 7.40 蛇果 10.00 7.00 8.40 酥梨 5.00 3.30 4.60 香梨 10.00 7.00 8.40 苹果 8.00 4.00 6.00 山楂 8.00 5.00 7.20 红提子 18.00 7.00 9.00 葡萄 9.00 6.00 8.40 猕猴桃 14.00 8.00 10.00 葡萄干(通货) 22.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.10 油菜 6.00 5.00 5.20 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 5.00 3.60 4.40 韭菜 7.00 5.00 6.00 胡萝卜 4.20 3.00 3.60 土豆 3.00 2.20 2.60 大葱 5.00 4.40 4.60 生姜 12.00 8.00 9.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.00 2.40 2.60 莴笋 3.00 2.40 2.80 莲藕 5.60 4.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.40 1.70 小白菜 5.60 4.50 5.20 生菜 7.50 6.00 6.80 菠菜 7.00 5.00 6.20 茼蒿 7.20 6.00 6.60 香菜 11.00 9.00 10.20 油麦菜 7.00 6.00 6.40 芥菜 6.20 5.00 5.80 韭菜 7.50 6.00 6.80 小葱 12.00 10.00 11.00 胡萝卜 5.00 4.00 4.40 土豆 4.40 3.00 3.60 山药 9.00 7
品种 最高价 最低价 大宗价 甘薯 -- -- 2.20 大白菜 -- -- 0.70 甘蓝 -- -- 1.60 油菜 -- -- 4.40 生菜 -- -- 6.80 菠菜 -- -- 1.20 韭菜 -- -- 6.00 土豆 -- -- 2.40 山药 -- -- 6.60 葱头 -- -- 3.00 大葱 -- -- 4.80 生姜 -- -- 9.00 大蒜 -- -- 12.00 芹菜 -- -- 1.60 莴笋 -- -- 3.00 莲藕 -- -- 6.40 红萝卜 -- -
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.50 3.00 3.40 粳米(普通) 6.60 5.20 5.60 大白菜 2.00 1.20 1.60 油菜 7.00 4.00 6.00 菠菜 6.00 4.40 5.60 韭菜 14.00 10.00 12.00 洋白菜 5.00 2.40 4.40 胡萝卜 4.40 2.80 4.00 土豆 3.60 2.00 2.40 葱头 4.60 3.60 4.20 大葱 7.00 5.00 6.40 芹菜 5.00 3.60 5.00 蒜薹 15.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 10.30 4.50 7.00 大米 11.20 4.90 7.60 玉米制品 6.10 4.30 5.10 大豆 10.10 6.40 8.10 花生 7.00 4.00 5.60 大白菜 3.00 1.00 1.60 油菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 4.00 3.00 3.60 茼蒿 8.00 6.00 7.00 香菜 6.00 5.00 5.60 韭菜 8.00 7.00 7.60 洋白菜 4.60 2.80 3.40 萝卜 3.00 2.0
品种 最高价 最低价 大宗价 油菜籽 10.00 10.00 10.00 白萝卜 6.00 6.00 6.00 富士苹果 12.00 12.00 12.00 香蕉 9.00 8.00 8.00 牛肉 52.00 52.00 52.00 羊肉 52.00 52.00 52.00 白条鸡 30.00 28.00 28.00 鸡蛋 11.00 11.00 11.00 活草鱼 19.00 18.00 18.00 活鲫鱼 26.00 26.00 26.00 活鲤鱼 22.00 20.00 20.00 大